| Home > Ohio > Briarcliff MX |
Saturday, May 10, 2025
| Other Names | Briarcliff MX , Ohio |
| Last Known Status | Open |
This motocross park offers four tracks that range from a main, vet, pitbike and RC track along with a couple miles of woods trails. Soil consists of a mixture of clay and sand.
Primitive camping is permitted and open practice is held during select weekends (weather permitting) from 11am-5pm. Call first before heading out.
| Permit Required | No | |
| Dates Open | Select weekends 11am-5pm (check hotline for current schedule) | |
| Spark Arrestor | No | A spark arresting exhaust silencer or end cap is not required but is always recommended. |
| Noise Limit | No | |
| Whip Flags | Not Required | |
| Maximum Vehicle Width | ||
Motorcycles & Dirt Bikes | Permitted | |
ATVs | Permitted | |
UTV & SXS | Prohibited | |
SUVs & Jeeps (registered) | Prohibited | |
| Dune Buggy & Sand Rail 4x4 (unregistered) | Prohibited | |
| 2 Stroke Engines | No Restriction | |
| MX Helmet Required | Yes | |
Camping | No Restriction | (camp anywhere) |
Campfires | ||
| Night Riding | No | |
| Trail Blazing | Prohibited | vehicles must stay on trail |
| Rule Enforcement |
| Area | Motorized Trails, MX Track |
| Land | Privately Owned / Commercial |
| Features | Public |
| Max Engine Size | No Maximum |
| Min Engine Size | No Minimum |
| Features | Public |
| Max Engine Size | No Maximum |
| Min Engine Size | No Minimum |
| Parking | (None) |
| Entry | (None) |
| Riding | Yes ($30.00 per rider) |
| Camping | (None) |
| Our Rating | Good |
| Recommended Stay | Full Day |
| Comments | (Scroll Down For Rider Reviews & Comments) |
| Nearest City | Nashport, OH | ||
| Address | 4265 Briarcliff Road, Nashport, OH 43830 | ||
| From: Newark, OH
1) Take SR-16 East 6 miles 2) Turn left (north) on CR-668, continue 3.7 miles 3) Turn right (east) on CR-267, continue 2.2 miles 4) Turn left (west) on Grove Road, track entrance is on the immediate right (north). |
| Contact Info | Briarcliff MX Park 4265 Briarcliff Road Nashport, OH 43830 (740) 763-0935 josborn@briarcliffmx.com |
| Comment | Track Hotline |
| Approx Size | 20 acres | |
| Miles Of Trail | 2 | |
| Climate Type | Urban/man-made | |
| Elevation | 800 to 850 ft. | |
| Trail Maintenance | Marked, Not Rated, Lightly Maintained | trails are one-way |
| Loose Dirt | Mostly | |
| Hard Pack | None | |
| Sand | Little | |
| Mud | None | |
| Dust | None | |
| Rocks | None | |
| Trees | Some | |
| Steep Hills | None | |
| Water Crossings | None | |
| Small Jumps | Many | |
| Large Jumps | Some | |
| Berms | All | |
| Sand/Gravel Pits | None | |
| Single Track | None | |
| Roads | None | |
| Rider Traffic | Some | |
| Ranges/Gunfire | None | |
| Hazards | Few | (hazards are marked) |
Novice | Some | |
Amateur | Mostly | |
Expert | Little |
Gasoline | 5-20 Miles (SE) | Nashport Exxon and Mini Mart (740) 455-3923 |
Diesel | 5-20 Miles (SE) | Nashport Exxon and Mini Mart (740) 455-3923 |
Water | 5-20 Miles (SE) | Dillon State Park (740) 452-1083 |
RV Hookup | 5-20 Miles (SE) | Dillon State Park (740) 452-1083 |
RV Disposal | 5-20 Miles (SE) | Dillon State Park (740) 452-1083 |
Campground | 5-20 Miles (SE) | Dillon State Park (740) 452-1083 |
Conv Store | 5-20 Miles (E) | Ross IGA (740) 828-3625 |
RIDER COMMENTS & REVIEWS